热点新闻
兰州大学预算绩效管理研究中心科研项目
序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目经费 |
1 | 主持全国哲学社会科学工作办公室国家社科基金重大项目:新时代财政政策效能提升的测度理论、方法与中国实践研究(批准号:22&ZD089) | 2022.1- 2026.12 | 80万元 |
2 | 主持国家自然科学基金面上项目:财政能力、部门博弈与组织文化对中国地方政府预算绩效管理改革的影响机理研究(项目号:71974087) | 2020-2023 | 47.5万元 |
3 | 主持完成国家社会科学基金一般项目:地方政府绩效评估结果偏差的影响因素、生成机理及矫正对策研究(项目号:11BGL073) | 2011.7- 2014.6 | 15万元 |
4 | 主持完成教育部人文社科规划基金项目:基于公共价值的地方政府财政支出绩效损失研究:以财政专项资金为例(项目号:19YJA630024) | 2019.3- 2020.12 | 10万元 |
5 | 主持完成2020年度甘肃省社科规划重点招标课题:政协协商民主推进基层社会治理的长效机制研究(项目号:20ZD003) | 2020-2021 | 10万元 |
6 | 主持完成甘肃省人民政府决策咨询委员会招标项目:甘肃优化营商环境对策研究 | 2021.6- 2021.12 | 6万元 |
7 | 主要参与甘肃省教育科技创新项目:甘肃省教育经费绩效评价体系构建研究 | 2021.7- 2022.6 | 15万元 |
8 | 主持完成甘肃省哲学社会科学规划项目:甘肃营商环境重塑和提升研究(项目号:19YB054) | 2019-2020 | 3万元 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!